2022年大会スケジュール
JPRF主催大会 | 国際大会 | 関連大会 | 学生関連 | |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ナショナルシングルス&MIXダブルス(28〜29日) | |||
6月 | ||||
7月 | ワールドゲームス(7日〜22日) バーミンガム(USA) | |||
8月 | 世界選手権(19日〜27日) サンルイス ポトシ(メキシコ) | |||
9月 | アジア競技大会【MIXダブルス】(10〜25日) 杭州(中国) | |||
10月 | US OPEN(9/28〜10/2) | |||
11月 | ナショナルダブルス(19日〜20日) | アジア選手権 (予定) | ||
12月 |