メイク・ア・ウィッシュ
メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン(難病を抱える子供たちの夢実現に向けた募金活動)へのイベントごとの寄付金額報告です。
メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン
2024年 合計:82,778円
日時 | イベント名 | 場所 | 備考 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
11月24日(日) | YMCAクリスマスオープンハウスチャリティ団体戦2024 | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 13,101円 | ||
11月3日(日) | 2024 National doubles | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 24,467円 | ||
9月15日(日) | National singles | セントラルウェルネスクラブ 24 住ノ江 | 5,071円 | ||
7月7日(日) | シングルスタイトルズ募金 | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 10,774円 | ||
5月19日(日) | 2024 National Mix Doubles 全日本ミックスダブルス選手権 | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 14,501円 | ||
3月24日(日) | ダブルスタイトルズチャンピオンシップ | セントラルウェルネスクラブ24 住ノ江(大阪) | 14,864円 |
2023年 合計:144,666円
日時 | イベント名 | 場所 | 備考 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
11月26日(日) | 2023クリスマスオープンハウス | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | チャリティ団体戦 大会収益より | 28,212円 | |
11月12日(日) | ナショナルダブルス | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 募金箱4637円 大会収益21873円 | 26,510円 | |
9月17日(日) | ナショナルシングルス2023 | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 11,176円 | ||
8月19日(土) | 〜20日(日) | 6 Titles championship & Everyone’s 紅白戦 | セントラルウェルネスクラブ24 住ノ江(大阪) | 27,012円 | |
6月18日(日) | 第1回関東ミックスダブルス | 大阪のセントラルスポーツ住之江の大会 | 24,022円 | ||
2月12日(日) | 第1回イーストダブルス(東日本ダブルス) | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 27,734円 |
2022年 合計:52,920円
日時 | イベント名 | 場所 | 備考 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
11月20日(日) | 2022クリスマスオープンハウス | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | ラケットボールコートにて | 18,575円 | |
5月29日(日) | 第1回関東ミックスダブルス選手権大会 | ゴールドジム東陽町スーパーセンター | 募金箱4637円 大会収益21873円 | 34,345円 |