第18回 IRFラケットボール世界選手権 結果
| 大会名 | 第18回 IRFラケットボール世界選手権 |
|---|---|
| 開催日 | 2016年 |
| 開催地 | コロンビア カリ |
| 監督 | 箱石 靖(Bobby) |
|---|---|
| 役員 | 上野 修 |
| 男子代表 | 清水 弘 / 河野 通宗 / 宇佐美 裕健 / 中野 優樹 |
|---|---|
| 女子代表 | 坂本 登志子 / 梶野 晴美 / 佐藤 摩以子 |
| 1位 | Rocky Cason (USA) |
|---|---|
| 2位 | Daniel De La Rosa (MEX) |
| 3位 | Conrrad Moscoso (BOL) Samuel Murray (CAN) |
| : | |
| 11位 | Yuki Nakano (JPN) |
| : | |
| 13位 | Hirotake Usami (JPN) |
| 1位 | Paola Longoria (MEX) |
|---|---|
| 2位 | Ana Gabriela Martinez (GUA) |
| 3位 | Maria jose Vargas (ARG) Samantha Salas (MEX) |
| : | |
| 13位 | Maiko Sato (JPN) |
| : | |
| 19位 | Harumi Kajino (JAN) |
| 1位 | Bertran / Moreno (MEX) |
|---|---|
| 2位 | Bredenbeck / Diaz (USA) |
| 3位 | Keller / Moscoso (BOL) |
| : | |
| 7位 | Kono / Nakano (JPN) |
| 1位 | Ruiz / Tisinger (USA) |
|---|---|
| 2位 | Longoria / Salas (MEX) |
| 3位 | Riveros / Daza (BOL) Lumbert / Sanders (CAN) |
| : | |
| 10位 | Sakamoto / Kajino (JPN) |
| 男子 | 総合 9位 |
|---|---|
| 女子 | 総合 12位 |
| 国別 | 総合 7位 |
| 1位 | USA |
|---|---|
| 2位 | Mexico |
| 3位 | Bolivia |
| 4位 | Canada |
| 5位 | Ecuador |
| 6位 | Colombia |
| 7位 | CostaRica Japan |
| 9位 | Dominicana |
| 10位 | Argentina |




