第17回 IRFラケットボール世界選手権 結果
| 大会名 | 第17回 IRFラケットボール世界選手権 |
|---|---|
| 開催日 | 2014年 |
| 開催地 | カナダ バーリントン |
| 監督 | 箱石 靖 (Bobby) |
|---|---|
| 役員 | 上野 修 |
| コーチ | 及川 一重 |
| 通訳 | N. Yoshitomi / J. Noriko |
| 男子代表 | 清水 弘 / 河野 通宗 / 廣瀬 尚昭 |
|---|---|
| 女子代表 | 脇本 直美 / 梶野 晴美 / 佐藤 摩以子 |
| 1位 | Rocky Carson (USA) |
|---|---|
| 2位 | Conrrado Moscoso (BOL) |
| 3位 | Jose Rojas (USA) Carlos Keller(BOL) |
| : | |
| 13位 | Michimune Kono (JPN) Takaaki Hirose (JPN) |
| 1位 | Paola Longoria (MEX) |
|---|---|
| 2位 | Rhonda Rajsich (USA) |
| 3位 | Maria jose Vargas(ARG) Samantha Salas(MEX) |
| : | |
| 21位 | Harumi Kajino (JPN) |
| : | |
| 25位 | Maiko Sato (JPN) |
| 1位 | Franco / Herrera (COL) |
|---|---|
| 2位 | Green / Gargon (CAN) |
| 3位 | Croft / Fuhrmann (USA) Moscoso / Mercado (BOL) |
| : | |
| 9位 | Shimizu / Kono (JPN) |
| 1位 | Longoria / Salas (MEX) |
|---|---|
| 2位 | Ruiz / Tisinger (USA) |
| 3位 | Muñoz / Grisar (CHI) Sotomayor / Muñoz (ECU) |
| : | |
| 7位 | Wakimoto / Sato (JPN) |
| 男子 | 総合 7位 |
|---|---|
| 女子 | 総合 10位 |
| 国別 | 総合 9位 |
| 1位 | USA |
|---|---|
| 2位 | Mexico |
| 3位 | Bolivia |
| 4位 | Canada |
| 5位 | Colombia |
| 6位 | Ecuador |
| 7位 | Argentina |
| 8位 | Korea |
| 9位 | Japan |
| 10位 | Chile |


